| W.Nr | Stkz. | Date | Unit | Code | Remarks |
| 202 170 | 4./J.G.301 | Typo? Crashed after combat 01.01.45 W. Stendal, pilot Uffz. Benno Berkler killed | |||
| 202 242 | 1./J.G.301 | Crashed at Einbeckhausen after combat 26.11.44, pilot Lt. Fritz Brinkmann killed | |||
| 202 319 | 2./J.G.301 | Typo for 202 391? Crashed at Röhrensee after combat 21.11.44, pilot Uffz. Willy Peterreit killed | |||
| 202 360 | |||||
| 202 361 | 3./J.G.301 | A-9/R11, crashed after combat 26.11.44 at Pohle, pilot Ofw. Erich Meyer killed | |||
| 202 362 | 2./J.G.301 | Crashed after combat 26.11.44 at Pretzen, pilot Uffz. Ernst Peiz killed | |||
| 202 362 | 4./J.G.301 | 'Yellow 1 + -' | Crashed after combat 05.12.44, location unknown, pilot Lt. Max Kreil killed | ||
| 202 363 | |||||
| 202 364 | |||||
| 202 365 | 5./J.G.301 | 'White 17 + -' | Missing location unknown 08.02.45, pilot Uffz. Heinz Fürste missing | ||
| 202 366 | 1./J.G.301 | Crashed after combat 26.11.44 at Hameln, pilot Uffz. Walter Kircheiss killed | |||
| 202 367 | |||||
| 202 368 | |||||
| 202 369 | |||||
| 202 370 | 4./J.G.301 | A-9/R11, force-landing after combat 26.11.44 at Niendorf, pilot Uffz. Gottfried Hellriegel wounded | |||
| 202 371 | 2./J.G.301 | Missing 02.03.45 location unknown, pilot Ofw. Hans Schäfer missing | |||
| 202 372 | 1./J.G.301 | Crashed after combat 27.11.44 location unknown, pilot Obfhr. Gerhard Golze wounded | |||
| 202 373 | 3./J.G.301 | A-9/R11, crashed after combat 26.11.44 at Hessisch-Oldendorf, pilot Fw. Erwin Seifert killed | |||
| 202 374 | 1./J.G.301 | Crash-landing after combat at Stendal 21.11.44, pilot Fw. Herbert Böwer wounded | |||
| 202 375 | 1./J.G.301 | A-9/R11, crashed after combat 27.11.44 at Wetteborn, pilot Uffz. Hans Zaren FSA killed | |||
| 202 376 | |||||
| 202 377 | 4./J.G.301 | A-9/R11, crashed after combat 26.11.44 at Völksen, pilot Uffz. Anton Schmidt killed | |||
| 202 378 | 7./J.G.301 | 'Yellow 10 + -' | Recorded as 208 378, crashed after combat 14.02.45 location unknown, pilot Ofw. Helmut Stöber killed | ||
| 202 379 | 2./J.G.301 | Crashed after combat at Bökau 21.11.44, pilot Uffz. Klaus Jacobi killed | |||
| 202 380 | |||||
| 202 381 | |||||
| 202 382 | |||||
| 202 383 | |||||
| 202 384 | 1./J.G.301 | Crashed during training at Stendal 19.11.44, pilot Fw. Franz Modrow killed | |||
| 202 385 | |||||
| 202 386 | 4./J.G.301 | A-9/R11, crashed after combat 27.11.44 at Hörsum, pilot Uffz. Alfred Bokr killed | |||
| 202 387 | 1./J.G.301 | Crashed after combat 05.12.44 at Fürstensee, pilot Fw. Ernst Leyer killed | |||
| 202 388 | |||||
| 202 389 | |||||
| 202 390 | |||||
| 202 391 | |||||
| 202 392 | |||||
| 202 393 | |||||
| 202 394 | 1./J.G.301 | A-9/R11, crashed after combat 27.11.44 at Göttingen, pilot Uffz. Artur Appelt killed | |||
| 202 395 | |||||
| 202 396 | |||||
| 202 397 | |||||
| 202 398 | 1./J.G.301 | Crashed at Fl.Pl. Salzwedel 16.10.44, pilot Fw. Georg Scharein killed | |||
| 202 399 | |||||
| 202 400 | |||||
| 202 401 | |||||
| 202 402 | 1./J.G.301 | Crashed after combat 20.01.45 at Taucha, pilot Uffz. Josef Idstein killed | |||
| 202 403 | 3./J.G.301 | Crashed 04.02.45 E. Oder/Neisse, pilot Fw. Franz Domhöfer killed | |||
| 202 404 | 1./J.G.301 | Crashed after combat 05.12.44 at Göttingen, pilot Obfhr. Gerhard Golze wounded | |||
| 202 405 | |||||
| 202 406 | 3./J.G.301 | A-9/R11, crashed after combat 26.11.44 at Nettelrede, pilot Ofw. Josef Löffler killed | |||
| 202 407 | |||||
| 202 408 | 2./J.G.301 | Crashed after combat 27.03.45 at Salzwedel, pilot Fw. Herbert Müller killed | |||
| 202 409 | |||||
| 202 410 | |||||
| 202 411 | |||||
| 202 412 | |||||
| 202 413 | |||||
| 202 414 | |||||
| 202 415 | 7./J.G.301 | 'Yellow 17 + -' | Force-landing at Meerdorf 26.11.44, pilot Uffz. Heinz Schulze wounded | ||
| 202 416 | |||||
| 202 417 | |||||
| 202 418 | 2./J.G.301 | A-9/R11, crashed after combat 27.11.44 at Küllstedt, pilot Uffz. Gustav Wimmer killed | |||
| 202 419 | 2./J.G.301 | Crashed after combat at Langensalza 21.11.44, pilot Fw. Viktor Gstrein killed | |||
| 202 420 | |||||
| 202 421 | 3./J.G.301 | 'Yellow 15 + ' | Crashed after combat at Jena 21.11.44, pilot Obgefr. Franz Harrer killed | ||
| 202 422 | |||||
| 202 423 | |||||
| 202 424 | 6./J.G.301 | 'Red 7 + -' | Crashed after combat 21.11.44 at Könitz, pilot Ofw. Hans Wagler killed | ||
| 202 425 | |||||
| 202 426 | |||||
| 202 427 | 2./J.G.301 | Crashed after combat 25.02.45 at Fl.Pl. Salzwedel, pilot Fw. Gerhard Schmidt killed | |||
| 202 428 | 4./J.G.301 | Crashed after combat at Rotenburg 31.12.44, pilot Uffz. Manfred Hillert wounded | |||
| 202 429 | 7./J.G.301 | 'Yellow 5 + -' | A-9/R11, crashed after combat 26.11.44 at Bledeln/Sarstedt, Uffz. Paul Stargardt wounded | ||
| 202 430 | 5./J.G.301 | 'White 4 + -' | A-9/R11, crashed after combat 26.11.44 at Gronow, pilot Fw. Otto-Georg Müller wounded | ||
| 202 431 | |||||
| 202 432 | |||||
| 202 433 | 7./J.G.301 | 'Yellow 4 + -' | A-9/R11, crashed after combat 26.11.44 at Peine, pilot Fw. Friedrich Röglsperger wounded | ||
| 202 434 | 3./J.G.301 | Crashed after combat 21.11.44 at Langensalza, pilot Lt. Klaus Pagel killed | |||
| 202 435 | 1./J.G.301 | Crashed after combat 21.11.44 at Gross Möhring, pilot Gefr. Johann Meindl wounded | |||
| 202 436 | |||||
| 202 437 | |||||
| 202 438 | |||||
| 202 439 | |||||
| 202 440 | |||||
| 202 441 | |||||
| 202 442 | |||||
| 202 443 | 1./J.G.301 | Damaged in combat 05.12.44 at Neustrelitz, pilot Fw. Gerhard Koch wounded | |||
| 202 444 | 3./J.G.301 | Crashed after combat at Possneck 21.11.44, pilot Lt. Hermann Engelhardt wounded | |||
| 202 445 | |||||
| 202 446 | |||||
| 202 447 | 7./J.G.301 | 'Yellow 8 + -' | A-9/R11, crashed after combat 26.11.44 at Hestenbeck, pilot Lt. Heinz-Ludwig Günther killed | ||
| 202 448 | 3./J.G.301 | Crashed after combat 21.11.44 at Klein-Lochmar, pilot and Staffelkapitän Oblt. Heinz Weise FSA and wounded | |||
| 202 449 | |||||
| 202 450 | |||||
| 202 565 | 4./J.G.301 | A-9/R11, crashed after combat 26.11.44 at Bückeburg 26.11.44, pilot Fw. Emil Schubert killed | |||
| 202 590 | 3./J.G.301 | Typo? A-9/R11, crashed after combat 26.11.44 at Hessisch-Oldendorf, pilot Uffz. Willi Kuke killed | |||
| 203 386 | 4./J.G.301 | Typo? Crash-landing after combat 14.01.45 at Kyritz, pilot Fw. Emil Schubert wounded | |||
|   | |||||
| 205 001 | |||||
| 205 002 | |||||
| 205 003 | |||||
| 205 004 | |||||
| 205 005 | |||||
| 205 006 | |||||
| 205 007 | |||||
| 205 008 | |||||
| 205 009 | |||||
| 205 010 | 1./J.G.301 | Damaged during ground-attack mission 25.01.45 at Posen, pilot Fhnr. Gunter Hoffmann wounded | |||
| 205 011 | |||||
| 205 012 | |||||
| 205 013 | |||||
| 205 014 | |||||
| 205 015 | |||||
| 205 016 | |||||
| 205 017 | |||||
| 205 018 | |||||
| 205 019 | |||||
| 205 020 | |||||
| 205 021 | |||||
| 205 022 | |||||
| 205 023 | |||||
| 205 024 | |||||
| 205 025 | |||||
| 205 026 | |||||
| 205 027 | |||||
| 205 028 | Stab J.G.1 | 'Green 7 + ' | Crashed after combat 26.11.44 at Lewfreda, pilot Gefr. Ernst Nikoleizak killed | ||
| 205 029 | |||||
| 205 030 | |||||
| 205 031 | |||||
| 205 032 | Stab J.G.1 | 'Green 14 + ' | Landing accident 17.12.44 at Fl.Pl. Twente, pilot Uffz. Alfred Podszuweit | ||
| 205 033 | Stab J.G.11 | 'Black 4 + ' | Crashed in Holland or Belgium 01.01.45, pilot and Geschwaderkommodore Oberstleutnant Gunther Specht missing | ||
| 205 034 | |||||
| 205 035 | |||||
| 205 036 | |||||
| 205 037 | |||||
| 205 038 | |||||
| 205 039 | |||||
| 205 040 | |||||
| 205 041 | |||||
| 205 042 | |||||
| 205 043 | |||||
| 205 044 | |||||
| 205 045 | |||||
| 205 046 | |||||
| 205 047 | |||||
| 205 048 | |||||
| 205 049 | |||||
| 205 050 | |||||
| 205 051 | |||||
| 205 052 | |||||
| 205 053 | |||||
| 205 054 | |||||
| 205 055 | |||||
| 205 056 | |||||
| 205 057 | |||||
| 205 058 | |||||
| 205 059 | |||||
| 205 060 | 8./J.G.301 | 'Blue 6 + -' | Crashed after combat 31.12.44 at Eichholz, pilot Uffz. Franz Leeb FSA and wounded | ||
| 205 061 | |||||
| 205 062 | |||||
| 205 063 | |||||
| 205 064 | |||||
| 205 065 | |||||
| 205 066 | |||||
| 205 067 | 6./J.G.301 | 'Red 12 + -' | Crashed due to anti-aircraft fire 01.02.45, pilot Lt. Hermann Helm killed | ||
| 205 068 | 2./J.G.301 | Crashed after combat 14.01.45 at Barenthin, pilot Fw. Otto Sturm killed | |||
| 205 069 | |||||
| 205 070 | |||||
| 205 071 | |||||
| 205 072 | |||||
| 205 073 | |||||
| 205 074 | |||||
| 205 075 | |||||
| 205 076 | |||||
| 205 077 | |||||
| 205 078 | |||||
| 205 079 | |||||
| 205 080 | |||||
| 205 081 | |||||
| 205 082 | |||||
| 205 083 | 5./J.G.301 | 'White 17 + -' | Crashed 19.11.44 at Fl.Pl. Sachau, pilot Uffz. Anton Obermaier killed | ||
| 205 084 | |||||
| 205 085 | |||||
| 205 086 | |||||
| 205 087 | |||||
| 205 088 | |||||
| 205 089 | 4./J.G.301 | Crashed after combat 20.01.45 at Dreihaken, pilot Uffz. Gottfried Hellriegel killed | |||
| 205 090 | |||||
| 205 091 | |||||
| 205 092 | |||||
| 205 093 | |||||
| 205 094 | |||||
| 205 095 | |||||
| 205 096 | |||||
| 205 097 | |||||
| 205 098 | |||||
| 205 099 | |||||
| 205 100 | |||||
| 205 118 | 15./J.G.54 | 'Yellow 1 + ' | Force-landing 14.01.45 at Broxten, pilot and Staffelführer Lt. Karl Resch killed | ||
|   | |||||
| 205 180 | |||||
| 205 181 | |||||
| 205 182 | |||||
| 205 183 | |||||
| 205 184 | |||||
| 205 185 | |||||
| 205 186 | 7./J.G.1 | 'Yellow 15 + ' | Crashed after combat 26.11.44 at Fl.Pl. Stendal, pilot and Staffelführer Lt. Otto Bach killed | ||
| 205 187 | |||||
| 205 188 | |||||
| 205 189 | |||||
| 205 190 | |||||
| 205 191 | |||||
| 205 192 | |||||
| 205 193 | |||||
| 205 194 | |||||
| 205 195 | |||||
| 205 196 | 09.44 | Fl.Ü.G.1 | Crashed due to technical problems 16.09.44 at Nummeltitz, pilot Uffz. Richard Hartmann unwounded | ||
| 205 197 | |||||
| 205 198 | |||||
| 205 199 | |||||
| 205 200 | |||||
| 205 201 | |||||
| 205 202 | |||||
| 205 203 | |||||
| 205 204 | 16./J.G.54 | Crashed after combat 25.12.44 in the St. Vith area, pilot Fhr. Erwin Schomert mising | |||
| 205 205 | II./J.G.1 | Crashed at Wiezen after combat 05.02.45 | |||
| 205 206 | 4./J.G.26 | 'Blue 6 + ' | Landing accident Fl.Pl. Greven 04.11.44, pilot Lt. Heinz Kemethmüller wounded | ||
| 205 207 | |||||
| 205 208 | |||||
| 205 209 | |||||
| 205 210 | |||||
| 205 211 | |||||
| 205 212 | |||||
| 205 213 | |||||
| 205 214 | |||||
| 205 215 | |||||
| 205 216 | |||||
| 205 217 | |||||
| 205 218 | |||||
| 205 219 | |||||
| 205 220 | |||||
| 205 221 | |||||
| 205 222 | |||||
| 205 223 | |||||
| 205 224 | |||||
| 205 225 | |||||
| 205 226 | 4./J.G.1 | 'Red 4 + ' | Crashed after combat 14.01.45 at Fl.Pl. Twente, pilot Uffz. Wolfgang Kindhauser wounded | ||
| 205 227 | |||||
| 205 228 | 14./J.G.54 | 'Black 11 + ' | Crashed after combat 17.12.44 in Düren area, pilot Obfhr. Werner Timpe missing | ||
| 205 229 | |||||
| 205 230 | |||||
| 205 231 | |||||
| 205 232 | |||||
| 205 233 | 09.44 | 2./J.G.54 | 'Black 13 + ' | Crashed 30.10.44 after combat 12 km N.W. Vainoda, pilot Fw Hugo Welsch missing | |
| 205 233 | 09.44 | Fl.Ü.G.1 | Crashed at Bronkow near Finsterwalde 25.09.44, pilot Fw. Günther Dallinger killed | ||
| 205 234 | |||||
| 205 235 | 1./J.G.54 | 'White 5 + ' | Crashed 30.10.44 after combat W. Schruden, pilot Uffz. Gerhard Meinecke wounded | ||
| 205 236 | |||||
| 205 237 | 1./J.G.54 | 'White 16 + ' | Engine damaged in combat 30.10.44 in Autz area, pilot Uffz. Walter Köpp FSA and killed | ||
| 205 238 | |||||
| 205 239 | |||||
| 205 240 | |||||
| 205 241 | |||||
| 205 242 | 15./J.G.54 | 'Yellow 13 + ' | Crashed after combat 25.12.44 at Herrschbach, pilot Uffz. Hans Mai killed | ||
| 205 243 | |||||
| 205 244 | |||||
| 205 245 | |||||
| 205 246 | Stab J.G.3 | 'Red 22 + ' | Missing after combat 02.12.44, pilot Fw. Heinz Losch missing | ||
| 205 247 | |||||
| 205 248 | |||||
| 205 249 | 1./J.G.26 | 'White 2 + ' | Crashed due to anti-aircraft fire 21.10.44 at Wesel, pilot Ofw. Heinrich Teilken killed | ||
| 205 250 | |||||
| 205 251 | |||||
| 205 252 | |||||
| 205 253 | |||||
| 205 254 | |||||
| 205 255 | |||||
| 205 256 | |||||
| 205 257 | |||||
| 205 258 | |||||
| 205 259 | |||||
| 205 260 | |||||
| 205 261 | |||||
| 205 262 | |||||
| 205 263 | |||||
| 205 264 | |||||
| 205 265 | 13.(Sturm)/J.G.3 | 'White 6 + ' | Crashed after combat 24.12.44 in Luik area, pilot and Staffelkapitän Hptm. Wolfgang Kosse missing | ||
| 205 266 | |||||
| 205 267 | |||||
| 205 268 | |||||
| 205 269 | |||||
| 205 270 | |||||
| 205 271 | |||||
| 205 272 | |||||
| 205 273 | |||||
| 205 274 | |||||
| 205 275 | |||||
| 205 276 | |||||
| 205 277 | |||||
| 205 278 | |||||
| 205 279 | 6.(Sturm)/J.G.300 | 'Green 3 + -' | Crashed after combat 24.03.45 at Göttingen, pilot Fw. Ewald Preis killed | ||
| 205 280 | 4./J.G.26 | 'Blue 8 + ' | Crashed after combat 10.12.44 at Neurath/Grevenbroich, pilot Gefr. Reinhard Anselment killed | ||
| 205 281 | |||||
| 205 282 | |||||
| 205 283 | |||||
| 205 284 | |||||
| 205 285 | |||||
| 205 286 | |||||
| 205 287 | |||||
| 205 288 | |||||
| 205 289 | 1./J.G.26 | 'White 7 + ' | Landing accident at Fl.Pl. Krefeld 15.10.44, pilot Obgefr. Josef Leder killed | ||
| 205 290 | |||||
| 205 291 | |||||
| 205 292 | |||||
| 205 293 | |||||
| 205 294 | |||||
| 205 295 | |||||
| 205 296 | |||||
| 205 297 | |||||
| 205 298 | |||||
| 205 299 | |||||
| 205 300 |